(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年4月17日):
| 人民币即期汇率(2023年4月17日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.8765 | 0.11% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.5282 | 0.02% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.5486 | -0.01% |
| 人民币对日元汇率 | 19.4400 | -0.05% |
关键词:
Copyright 2015-2022 华东直播网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com